viernes, 11 de abril de 2014

BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll


BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll

Abajo las instrucciones para ver la contraseña

 

-->




Primero Seleccionar El Idioma:
Ejemplo Imagen:




Ahora bien ya con el idioma seleccionado  paso a explicar los pasos.

Primero les explico:

EL BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll no solo es un Freeroll de $25 el cual se juega en la mejor sala d poker del mundo POKERSTARS; pues los 200 mejores jugadores en los tres últimos meses(periodo ya establecido BM)jugaran el freeroll final de $1500.
-->
Para clasificarte a este freeroll de $1500 el ranking se da en base a puntos.

Los puntos son igual al dinero que logres obtener en el freeroll de $25 ; ejemplo cobras $0.25 obtienes 0.25 puntos si cobras $1 obtienes 1 punto y así respectivamente estos puntos se acumulan a lo largo de los tres meses del periodo.
Ademas los 30 primeros de esta tabla recibirán en directamente en su cuenta de PokerStars dinero en efectivo de la siguiente manera:
#Premio
1.$ 175
2.$ 125
3.$ 100
4.$ 70
5.$ 55
6.-10.$ 45
11.-20.$ 40
21.-30.$ 35
1.-200. gana la entrada
a $ 1500 freeroll.

Continuación paso a explicar como registrarse paso a paso para que puedas acceder a las contraseñas y poder clasificarte al Freeroll final de $1500.



Paso 1.- Primero vamos a la pagina oficial de BankrollMob haciendo click AQUI.



Aparecera la pagina de inicio de Bankrrollmob ahora solo tienes que escribir tu usuario y un correo electrónico valido para que te envíen el vinculo para activar la cuenta.

Ver imagen abajo:






Paso 2.- activar la cuenta con el enlace enviado al correo electrónico.


Recuerda que también puedes optar por los bonos sin depósitos que ahí te ofrecen tanto para poker como para casino y bingo.

Espero sus comentarios y sugerencias. 


Síguenos en: https://www.facebook.com/POKERBONOS



Freerolls Del 04/03/2014  al  06/03/2014

  Nombre De Torneo   Sala    Fecha    Hora  ID


BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 04/03/2014 05:00 h ET 874205454
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 04/03/2014 09:00 h ET 874205489
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 04/03/2014 11:00 h ET 874205519
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 04/03/2014 13:00 h ET 874205550
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 04/03/2014 15:00 h ET 874205580
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 04/03/2014 17:00 h ET 874205610
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 04/03/2014 21:00 h ET 874205640
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 05/03/2014 01:00 h ET 874205426
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 05/03/2014 05:00 h ET 874205455
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 05/03/2014 09:00 h ET 874205490
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 05/03/2014 11:00 h ET 874205520
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 05/03/2014 13:00 h ET 874205551
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 05/03/2014 15:00 h ET 874205581
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 05/03/2014 17:00 h ET 874205611
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 05/03/2014 21:00 h ET 874205641
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 06/03/2014 01:00 h ET 874205427
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 06/03/2014 05:00 h ET 874205456
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 06/03/2014 09:00 h ET 874205491
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 06/03/2014 11:00 h ET 874205521
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 06/03/2014 13:00 h ET 874205552
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 06/03/2014 15:00 h ET 874205582
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 06/03/2014 17:00 h ET 874205612
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 06/03/2014 21:00 h ET 874205642
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 07/03/2014 01:00 h ET 874205428
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 07/03/2014 05:00 h ET 874205457
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 07/03/2014 09:00 h ET 874205492
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 07/03/2014 11:00 h ET 874205522
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 07/03/2014 13:00 h ET 874205553
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 07/03/2014 15:00 h ET 874205583
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 07/03/2014 17:00 h ET 874205613
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 07/03/2014 21:00 h ET 874205643
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 08/03/2014 01:00 h ET 874205429
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 08/03/2014 05:00 h ET 874205458
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 08/03/2014 09:00 h ET 874205493
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 08/03/2014 11:00 h ET 874205523
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 08/03/2014 13:00 h ET 874205554
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 08/03/2014 15:00 h ET 874205584
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 08/03/2014 17:00 h ET 874205614
BankrollMob Leaderboard $25 Freeroll PokerStars 08/03/2014 21:00 h ET 874205644

No hay comentarios:

Publicar un comentario